Bussholdeplasser skaper komplekse situasjoner: mange fotgjengere, syklister, bremseflekker og uforutsigbare bevegelser. Med riktig plassering, blikk og tempo kan du holde høy sikkerhet uten å stoppe flyten.
Risiko og observasjon
| Faktor | Tegn | Tiltak |
|---|---|---|
| Fotgjengere | Bevegelse mot kjørebanen | Senk fart, forbered brems |
| Syklister | Kryssing foran/bak buss | Øk avstand, tydelig linje |
| Diesel/olje | Mørke felt ved stoppunkt | Unngå nedlegg/brems i flekken |
| Skilt/oppmerking | Malte felt, symboler | Kryss rett, unngå brå styring |
Se også Dieselsøl og oljeflekker (MC).
Plassering og fart
- Velg spor som gir sikt langs bussens sider og til gangfelt
- Hold jevn fart forbi, unngå brå akselerasjon nær dører
- Vær forutsigbar med blink og tydelig linje
Relatert: Plassering i veibanen, Kjøring i by og Sporvogn i trafikken.
Buss som forlater holdeplass
| Situasjon | Tiltak |
|---|---|
| Buss blinker ut | Vurder å slippe den inn, behold margin |
| Skjermet sikt | Flytt blikket forbi bussen, søk fotgjengere |
| Vått føre | Øk avstand, unngå maling og felter nær kant |
Se Kollektivfelt og sambruksfelt (MC) for samhandling i egne felt.
Vanlige feil og løsninger
| Feil | Konsekvens | Løsning |
|---|---|---|
| Forbi på høyre side ved holdeplass | Konflikt med av/påstigning | Vent eller passér på venstre med stor margin |
| Hard brems på maling/diesel | Lav friksjon, ustabilitet | Brems ferdig før, rull jevnt forbi |
| Smal avstand forbi dører | Fotgjengerkonflikt | Flytt spor, reduser fart |
Sjekkliste før passering
- Les miljøet: dører, gangfelt, sykkelfelt og bakrom bak bussen
- Velg spor med best sikt forbi fronten og baksiden av bussen
- Reduser fart tidlig og hold jevn linje forbi holdeplassen
- Kommuniser tydelig med blink og aktiv blikkføring
Illustrert eksempel
For bymiljø og stanseregler, se Kjøring i byen: Stans og parkering.