Overvann og flom dukker stadig oftere opp i norsk trafikkbilde. For motorsykkel betyr det redusert grep, skjulte hull og faren for motorstopp. Teoriprøven for klasse A tester om du kan beskrive hvordan du vurderer dybde, velger trygg linje og sikrer sykkelen etterpå.
Hva kjennetegner overvann?
| Situasjon | Kjennetegn | Risiko |
|---|---|---|
| Lokalt skybrudd | Vann samler seg i forsenkninger og under bruer | Vannplaning, skjulte hull |
| Oversvømt vegbane | Vann dekker hele feltet, drenering stopper opp | Motorstopp, tap av balanse |
| Flom langs elv | Strømmende vann krysser veien | Bortskylling av grus, ustabilt underlag |
Se også kjøring i regn og vannplaning for grunnteknikk.
Risikoanalyse til teoriprøven
| Oppgave | Hva sensoren sjekker | Hvordan du svarer |
|---|---|---|
| Bildeoppgave med dyp vannpytt | Om du vurderer dybde og bunn | Beskriv bruk av blikk, vurderingsstopp og alternativ rute. Henvis til de 5 se-reglene. |
| Scenario med flom i bygate | Om du kjenner til konsekvensene av skjulte kumlokk | Forklar hvordan du velger midtre linje, senker farten og planlegger fluktrom. Vis til kontrastyring og sporvalg. |
| Tekstoppgave om motorstopp etter vannkontakt | Om du vet hva som sjekkes før videre kjøring | Beskriv kontroll av luftinntak, olje og bremser. Lenke til vedlikehold av motorsykkel. |
Taktikk når veien er oversvømt
- Ta en kort stopp før vannet og vurder dybde etter referanser som kantstein eller dekkspor.
- Velg lavt gir og jevn gass for å unngå vannsprut opp i luftinntak.
- Hold sykkelen så rett som mulig, og unngå bremsing midt i vannet.
- Se etter trygg plass å stoppe etter passering for å kontrollere bremser og kjede.
- Avbryt og finn annen rute dersom du ikke ser underlaget eller merker sterk strøm.
For kombinasjon med veiarbeid eller løst dekke, se kjøring gjennom veiarbeidsområde.
Sjekkliste under kjøring
| Punkt | Hva du gjør | Hvorfor |
|---|---|---|
| Fart | Senk til gang- eller joggefart | Hindrer vannplaning og bevarer grep |
| Blikk | Se mot utgangen og søk etter hull | Unngår å låse blikket i vannspeil |
| Plassering | Hold avstand til midtdeler og grøft | Vannet er ofte dypest ved kantene |
| Bremser | Test lett etter passering | Fjerner vann fra skiver og klosser |
Etterkontroll av motorsykkelen
- Sjekk kjede, bremseskiver og kalipere for skitt eller sand.
- Tørk av bremser og felger før du fortsetter i høyere fart.
- Kontroller luftfilter og luftinntak for vann og rusk.
- Notér hendelsen i vedlikeholdsloggen slik at du kan vise planlagt oppfølging ved kontroll.
Relatert: trygg nødstans på motorsykkel og risikovurdering i praksis.